Zinskonditionen
DHB Netsp@r-Konto
Neukundenaktion: 2,25% Zinsen p.a. für 6 Monate!
Exklusiv-Angebot für Neukunden:
- 2,25 % Zinsen p.a.
- für 6 Monate garantiert
- auf Einlagen bis zu 50.000 Euro
Einlagen über 50.000 Euro werden mit dem regulären Zinssatz verzinst.
Diese Aktion richtet sich ausschließlich an Neukunden und gilt nur für kurze Zeit* – profitieren Sie jetzt von attraktiven Zinsen!
*Gültigkeit ab 28.08.2025
Für noch mehr Komfort empfehlen wir unsere Banking-App – jetzt kostenlos herunterladen und mobil alle Funktionen nutzen. Mehr zur App erfahren Sie hier.
Als Neukunden gelten alle, die bisher kein Konto bei der DHB Bank geführt haben. Auch ehemalige Kundinnen und Kunden, deren Konto vor dem 01. Januar 2024 geschlossen wurde, gelten als Neukunden.
Zinssatz | gültig seit/ab | ||
---|---|---|---|
variabler Zinssatz | 1,80% p.a. | 18.07.2025 | Bestandskunden |
variabler Zinssatz | 2,25% p.a. | 28.08.2025 | Nur für Neukunden |
Für bisherige Zinskonditionen klicken Sie bitte hier.
DHB Tagesgeldkonto
(nur für Bestandskunden)
Zinssatz | gültig seit/ab | |
---|---|---|
variabler Zinssatz | 1,70% p.a. | 18.07.2025 |
DHB Kündigungsgeld
(ab € 500,-)
Kündigungsfrist | Zinssätze | gültig ab/seit |
---|---|---|
33 Tage | 1,75% p.a. | 18.07.2025 |
66 Tage | 1,80% p.a. | 18.07.2025 |
99 Tage | 1,85% p.a. | 18.07.2025 |
DHB KündigungsgeldONLINE
(ab € 500,-)
Kündigungsfrist | Zinssätze | gültig ab/seit |
---|---|---|
33 Tage | 1,85% p.a. | 18.07.2025 |
66 Tage | 1,90% p.a. | 18.07.2025 |
99 Tage | 1,95% p.a. | 18.07.2025 |
DHB Festgeldkonto
(nur für Bestandskunden; ab € 2.500,-)
Laufzeit | Zinssätze | gültig seit/ab |
---|---|---|
3 Monate | 1,80% p.a. | 11.06.2025 |
6 Monate | 1,85% p.a. | 11.06.2025 |
9 Monate | 1,90% p.a | 11.06.2025 |
12 Monate | 2,05% p.a. | 11.06.2025 |
2 Jahre | 2,05% p.a. | 11.06.2025 |
3 Jahre | 2,10% p.a. | 11.06.2025 |
4 Jahre | 2,15% p.a. | 11.06.2025 |
5 Jahre | 2,20% p.a. | 11.06.2025 |
DHB FestgeldONLINE
(ab € 2.500,-)
Laufzeit | Zinssätze | gültig seit/ab |
---|---|---|
3 Monate | 1,90% p.a. | 11.06.2025 |
6 Monate | 1,95% p.a. | 11.06.2025 |
9 Monate | 2,00% p.a. | 11.06.2025 |
12 Monate | 2,15% p.a. | 11.06.2025 |
2 Jahre | 2,15% p.a. | 11.06.2025 |
3 Jahre | 2,20% p.a. | 11.06.2025 |
4 Jahre | 2,25% p.a. | 11.06.2025 |
5 Jahre | 2,30% p.a. | 11.06.2025 |
DHB Festgeld Flex und DHB FestgeldOnline Flex
(ab € 2.500,-)
Laufzeit | Garantiezinssatz | Zinsaufschlag |
---|---|---|
2 Jahre | 1,70% p.a. | 0,05% |
3 Jahre | 2,00% p.a. | 0,05% |
4 Jahre | 2,00% p.a. | 0,05% |
5 Jahre | 2,00% p.a. | 0,05% |
Bitte klicken Sie hier für die aktuellen drei Monats Euribor Zinssätze.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Lernen Sie unser Produktangebot hier im Detail kennen.