Zinskonditionen
DHB NetSp@rkonto
LIMITIERTES ANGEBOT FÜR NEUKUNDEN*: Der Neukundenzinssatz beträgt 3,50 % p.a. und gilt für die ersten drei Monate nach Kontoeröffnung. Danach erfolgt eine Anpassung an den aktuellen Zinssatz. Sollte der Neukundenzinssatz in diesem Zeitraum erhöht werden, erhalten Sie automatisch den höheren Zinssatz für die Restlaufzeit. Die maximale Einlage für dieses Angebot beträgt 50.000 Euro und gilt ausschließlich für Neukunden. Bitte beachten Sie, dass dieses Angebot zeitlich begrenzt ist.
*Als Neukunde gelten alle Kunden, die bisher noch kein Konto bei der DHB Bank hatten. Kunden die an der vorherigen Kampagne (ab Okt. 2022 ) teilgenommen haben, gelten nicht als Neukunden.
DHB Netsp@r Konto
Zinssatz | gültig seit | |
variabler Zinssatz | 2,90% p.a. | 15.11.2023 |
Für bisherige Zinskonditionen klicken Sie bitte hier.
DHB Tagesgeldkonto (nur für Bestandskunden)
Zinssatz | gültig seit | |
variabler Zinssatz | 2,75% p.a. | 15.11.2023 |
DHB Kündigungsgeld
DHB Kündigungsgeld (ab € 500,-)
Kündigungsfrist
Zinssätze | gültig seit | |
33 Tage | 2,95% p.a. | 15.11.2023 |
66 Tage | 3,00% p.a. | 15.11.2023 |
99 Tage | 3,05% p.a. | 15.11.2023 |
DHB KündigungsgeldONLINE (ab € 500,-)
Kündigungsfrist
Zinssätze | gültig seit | |
33 Tage | 3,05% p.a. | 15.11.2023 |
66 Tage | 3,10% p.a. | 15.11.2023 |
99 Tage | 3,15% p.a. | 15.11.2023 |
DHB Festgeldkonto (nur für Bestandskunden; ab € 2.500,-)
Laufzeit | Zinssätze | gültig seit/ab |
3 Monate | 2,85% p.a. | 15.11.2023 |
6 Monate | 2,95% p.a. | 15.11.2023 |
9 Monate | 2,95% p.a. | 09.07.2024 |
12 Monate | 3,00% p.a. | 09.07.2024 |
2 Jahre | 2,90% p.a. | 09.07.2024 |
3 Jahre | 2,60% p.a. | 09.07.2024 |
4 Jahre | 2,55% p.a. | 09.07.2024 |
5 Jahre | 2,50% p.a. | 27.03.2024 |
DHB FestgeldONLINE (ab € 2.500,-)
Laufzeit | Zinssätze | gültig seit/ab |
3 Monate | 2,95% p.a. | 15.11.2023 |
6 Monate | 3,05% p.a. | 15.11.2023 |
9 Monate | 3,05% p.a. | 09.07.2024 |
12 Monate | 3,10% p.a. | 09.07.2024 |
2 Jahre | 3,00%p.a. | 09.07.2024 |
3 Jahre | 2,70% p.a. | 09.07.2024 |
4 Jahre | 2,65% p.a. | 09.07.2024 |
5 Jahre | 2,60% p.a. | 27.03.2024 |
DHB Festgeld Flex und DHB FestgeldOnline Flex (ab € 2.500,-)
Laufzeit | Garantiezinssatz | Zinsaufschlag |
2 Jahre | 2,05% | 0,05% |
3 Jahre | 2,30% | 0,05% |
4 Jahre | 2,40% | 0,05% |
5 Jahre | 2,40% | 0,05% |
Gültig ab: 01.02.2023
Bitte klicken Sie hier für die aktuellen drei Monats Euribor Zinssätze.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Lernen Sie unser Produktangebot hier im Detail kennen.